
附件2
成都市建筑施工总承包企业
和监理企业施工现场信用信息评价标准
为推进建设领域信用综合评价工作,科学、公正、客观地开展施工现场信用评价,促进工程质量和施工安全水平的不断提高,根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和政策规定,制定本标准。
一、总则
(一)施工现场信用信息评价,是指评价实施单位对建筑施工总承包企业和监理企业在本市行政区域内房屋建筑、市政基础设施(含城市轨道交通)工程建设期间质量安全情况进行的量化评分。
(二)市建设行政主管部门是全市建筑施工总承包企业和监理企业施工现场信用信息评价的主管部门,负责制定评价标准和管理办法,对全市建筑施工总承包企业和监理企业施工现场信用信息评价工作实施监督指导。
区(市)县建设行政主管部门、市质监站、市安监站依照项目监管权限和评价办法规定,开展建筑施工总承包企业和监理企业施工现场信用信息评价工作。
区(市)县建设行政主管部门可委托所属质量和安全监督机构具体实施对建筑施工总承包企业和监理企业施工现场信用信息评价工作。
(三)施工现场质量、安全评价分别占建筑施工总承包企业和监理企业信用综合评价权重的20%。
(四)实施施工现场信用信息评价,应与日常监督管理工作相结合,遵循“科学、客观、公正、公开、公平、及时”的原则。
二、评价依据
(一)《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》等有关法律、法规和规章。
(二)《建筑施工安全检查标准》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》、《四川省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督实施细则》等有关工程质量安全标准、规范和政策性文件。
三、评价内容
(一)施工现场工程质量信用信息评价
1.施工总承包企业施工现场工程质量信用信息评价按工程类别分为房屋建筑工程、市政基础设施工程和城市轨道交通工程三类,共20项,总分各100分。1-17项质量行为和质量保证资料为通用项(60分)。18-20项为实体质量抽查项(各40分),需根据监督检查项目选用其中一项,其中18项为工程监督巡查情况(含首次监督检查),19项为工程基础、主体验收监督实体抽查情况,20项为工程质量竣工验收(实体质量检查)监督抽查情况。
2.监理企业施工现场工程质量信用信息评价共16项,总分100分,1-15项为质量行为和监理资料(80分),16项工程实体质量为施工总承包企业工程实体质量抽查项得分的50%(20分)。
3.当监督巡查项目由专业分包单位施工,属于总分包关系的,施工现场工程质量信用信息评价得分计入施工总承包企业。
(二)施工现场安全信用信息评价
1.施工总承包企业施工现场安全信用信息评价分为建设工程施工安全管理综合信息平台自动采集的行为管理(20分)、施工现场安全监督抽查的行为管理(30分)和施工现场安全监督抽查的实体状态(50分)三大类,共计100分。
2.监理企业施工现场安全信用信息评价分为建设工程施工安全管理综合信息平台自动采集的行为管理(30分)、施工现场安全监督抽查的行为管理(30分)和施工现场安全监督抽查的实体状态(40分,即施工总承包企业的施工现场安全监督抽查实体状态得分的80%)三大类,共计100分。
3.建设工程施工安全管理综合信息平台包括起重机械安全管理、施工安全管理信息化、深基坑监测管理三个子系统。
四、计分规则
(一)施工现场工程质量信用信息评价采用扣分制,满分为100分。每项扣分的最高扣分不超过该项的应得分;当同一质量问题可按多项标准扣分时,只按扣分最高项扣分。
(二)施工现场安全信用信息评价采用扣分制,满分为100分。每项扣分的最高扣分不超过该项的应得分。其中,建设工程施工安全管理综合信息平台自动采集的行为管理得分采用月累计扣分制,以本次施工现场安全监督抽查时间与上一次抽查时间期间最低一次月得分为准,最低为0分;施工现场安全监督抽查时,按评价标准中所进行施工的评价内容计算应得分,按扣分后的结果计算实得分,实体状态评价得分=[评价内容的实得分数总和/(50-缺项评价内容的应得分数总和)]×50。
(三)单位工程首次评价采用分值直接为施工现场质量安全评价得分,后期每次评价采用分值为上一次评价采用分值与本次施工现场质量安全评价得分的平均分,其公式为(ai表示本次评价采用分值,ai-1表示上次评价采用分值,bi表示本次施工现场质量安全评价得分)。
五、信息采集
(一)质量信用信息的采集,由质量监督机构以质量监督备案编号为单位,在施工项目取得准予开工手续后, 监督人员第一次进入施工现场监督检查验收作为其首次质量评价。质量评价每季度进行一次,工程项目的首段地基与基础验收、首段主体结构验收和工程竣工验收应进行质量评价,同一质监备案号项目两次评价间隔不少于60日。工程竣工验收作为单位工程最后一次评价,且不受时间间隔限制,工程质量评价最后一次采用分值有效期6个月。
(二)安全信用信息采集,由安全监督机构以施工安全监督备案编号为单位,从通过建设工程施工现场开工安全生产条件勘验开始,每季度进行一次评价,并且两次评价间隔不少于60日,直至安全监督机构发放《终止施工安全监督告知书》为止。工程安全评价最后一次采用分值有效期6个月。
(三)评价实施单位进行现场信用信息采集时,评价人员应不少于两人,并主动出示工作证件,现场评价结果应当场告知建设、施工总承包、监理企业。每次现场评价工作应在当日内完成,并不迟于第二个工作日内提交审核。
(四)施工现场有关单位应协助评价人员开展工作,如实提供有关资料和回答有关询问,不得干扰阻挠。
(五)评价实施单位在施工现场信用信息采集过程中,评价人员应留存纸质、影像资料。
(六)施工现场信用信息评价时,评价人员应当场如实填写评价表,并在评价完成后交建设、施工总承包、监理企业相关现场负责人当场签字。评价表一式两份,一份交施工总承包(监理)企业存放于工地现场,另一份由评价实施单位存档。
施工总承包、监理企业不认可评价结果的,应在评价表上写明不同意见和理由。
施工总承包企业(或监理企业)拒绝在评价表上签字且不陈述意见和理由的,由评价人员将此情况记录在评价表上,并由建设、监理企业(施工总承包企业)见证签字,该次评价结论视为有效。
(七)项目因故停工,施工总承包企业应向评价实施单位书面申请暂停评价,经评价实施单位审查同意后报市建设行政主管部门。
六、信息审核和管理
(一)评价实施单位内设部门负责人在1个工作日内完成审查并提交评价实施单位负责人审核,评价实施单位负责人应在2个工作日内完成审核。
(二)施工总承包、监理企业对施工现场信用信息评价有不同意见的,评价实施单位应在1个工作日内根据情况决定是否进行核查,决定不予核查的则进入审核程序,确需进行核查的应在2个工作日内另行指派人员完成核查。
(三)区(市)县建设行政主管部门和市级监督机构采集的施工现场信用信息按照内部流程须在3个工作日内完成审核,并通过信用管理系统统一上报到市造价站,市造价站应在1个工作日内完成审查,提出是否抽查复查的建议并提交市建设行政主管部门对口业务处(室)进行审核,审核应在2个工作日内完成。决定不进行抽查复查的,录入系统进行公示。决定进行抽查复查的,应在5个工作日内组织抽查复查,发现存在问题的,退回区(市)县建设行政主管部门重新采集、审核后再予上报,直到市建设行政主管部门审核通过再录入系统进行公示。
(四)施工现场信用信息评价应进行公示,公示期为3个工作日。公示无异议的信用信息评价,自公示结束的次日生效。公示有异议的按本标准相关规定处理。
(五)记载施工现场信用信息的纸质、影像等资料由评价实施单位保存,评价生效后保存期不得少于3年。
七、异议处理
(一)建设行政主管部门应建立异议受理机制,并对外公布异议受理流程、受理部门及联系方式。
(二)对施工现场信用信息评价结果的异议按照“谁采集,谁受理”的原则,由评价实施单位负责处理,异议处理应以留存的现场评价纸质、影像等资料为依据。
(三)施工现场信用信息评价结果公示期内,利益相关人对评价结果均可提出异议。异议人应提供真实身份、联系方式和具体事实、理由及证据。
不符合前款规定的异议,可不予受理回复。
(四)公示期内的施工现场信用信息异议,异议受理单位应在受理异议当日内在信用信息管理系统中予以记录,并自受理之日起的5个工作日内完成核实并回复、予以处理。存疑较大时可适当延长,延长时间不超过20个工作日。
(五)异议人对处理意见不服的,应在收到处理意见后2个工作日内向市建设行政主管部门提出复核,市建设行政主管部门应自受理之日起的10个工作日内组织复查并给出复核决定。市建设行政主管部门对异议的处理意见或复核决定为最终结果。
|
成都市建筑施工总承包企业现场质量信用信息评价表 | ||||||
(市政基础设施工程) | ||||||
施工单位: | 质监备案号: | | | |||
工程名称: | 形象进度: | | | |||
序号 | 评价分类 | 评价内容 | 评分标准 | 应得分 | 实得分 | |
1 | 质量行为和质保资料 | 施工企业对项目的工程质量检查验收情况 | 未进行定期检查的扣3分; 企业有关人员未参加分部工程及竣工验收的扣2分。 | 3 | | |
2 | 施工单位项目质量管理体系、质量责任制度建立、施工技术交底情况,施工单位项目管理人员的资格、配备,现场配置技术标准、规范、图集情况 | 未签订法定代表人工程质量终身责任授权书及施工项目经理质量终身责任承诺书的扣4分; 未建立质量管理体系的扣4分; 未建立质量管理责任制度(三检制、材料进场检验制、工序报验制、材料见证取样送检制等)的扣4分,建立质量管理责任制度未执行的扣2分; 未实行施工技术交底制度的扣2分; 施工单位项目管理人员的资格、配备不符合要求的扣1分/人,质量评价时配备人员未到岗的扣1分/人; 未配置必要的技术标准、规范、图集的扣2分。 | 4 | | ||
3 | 项目经理履职到位情况 | 未参加地基隐蔽验收、地基与基础分部工程验收、主体结构分部工程验收、工程质量竣工验收的扣4分; 未按规定签署质量验收文件的扣2分。 | 4 | | ||
4 |
| 施工图勘察、设计文件审查备案情况、重大设计变更的报审备案情况、三新技术论证情况 | 使用未经审查备案的设计文件施工的扣4分; 使用未经审查备案的重大设计变更施工的扣2分; 三新技术未经论证通过擅自施工的扣2分。 | 4 | | |
5 | 图纸会审、设计交底情况,设计文件变更、设计文件审查意见回复执行等情况 | 未进行图纸会审、设计交底施工的扣3分; 设计文件变更、设计文件审查意见回复未执行的扣3分。 | 3 | | ||
6 | 施工组织设计及专项施工方案审批情况 | 无施工组织设计擅自施工的扣3分; 无专项施工方案擅自施工的扣2分; 施工组织设计或专项施工方案无针对性或可操作性的扣2分,未执行的扣3分; 审批手续不齐全的扣1分/项。 | 3 | | ||
7 | 质量行为和质保资料 | 工程分包及分包单位的管理情况 | 专业承包单位资质、人员资格未报监理单位审查的扣4分; 未按规定签订分包合同的扣3分; 未对专业承包单位进行有效管理的扣2分。 | 4 | | |
8 | 主要专业工种操作上岗证管理情况 | 要求持证上岗的专业工种未持证上岗的1分/人。 | 2 | | ||
9 | 建筑材料、构配件和设备进场验收情况和抽样复检情况,复检不合格的处理情况 | 未进行进场验收的扣4分; 未按要求进行见证取样复检的扣4分; 抽检数量不符合要求的扣2分; 复检不合格未处理的扣4分。 | 4 | | ||
10 | 砼、砂浆试块留置、送检及评定情况,预拌砼、砂浆合格证明文件及进场验收情况,复检不合格试件的处理情况 | 未按规定进行砼、砂浆试块留置、送检及评定的扣4分; 抽检数量不符合要求的扣4分; 预拌砼、砂浆合格证明文件及进场验收不齐全的扣2分; 复检不合格未处理的扣4分。 | 4 | | ||
11 | 质量行为和质保资料 | 钢筋(材)连接试件取样送检复试情况,钢结构焊缝探伤检测情况,复检不合格试件的处理情况 | 未取样送检的扣4分; 钢结构焊缝探伤检测不符合要求的扣2分; 复检不合格未处理的扣4分。 | 4 | | |
12 | 隐蔽工程报请建设、监理等验收情况和验收记录,检验批、分项、分部(子分部)工程的质量验收情况 | 未按规定进行检验批、分项、子分部工程的质量验收的扣3分; 验收记录不符合要求的扣1分/项。 | 3 | | ||
13 | 工程检测情况 | 未按规定进行有关结构安全和功能性检测的扣2分/项。 | 4 | | ||
14 | 质量保证资料的收集归档、真实性情况 | 质量保证资料不及时收集归档的扣2分; 现场提供的数据及结论不真实的的扣3分。 | 3 | | ||
15 | 监督机构提出质量问题的整改处理情况 | 经整改,不符合要求的扣2分; 未进行整改处理的扣3分。 | 3 | | ||
16 | 工程建设强制性标准及相关管理规定的执行情况 | 违反工程建设强制性条文(施工部分)的扣2分/项; 对纳入成都市建设工程材料检测监管系统的进场材料,未实施二维码取样送检的扣4分; “工程质量监督现场检测”不符合要求的扣4分; 未推行实物样板施工制度的扣4分; 未按《成都市住宅工程质量常见问题防治措施》进行治理的扣4分(包括市政、地铁工程); 未按规定报送《工程建设质量行为和质量状况检查表》的扣2分。 | 4 | | ||
17 | 监督机构对按规定应进行监督检查验收项目的监督情况 | 地基第一检验批隐蔽未经监督检查验收擅自隐蔽的扣4分; 地基与基础、主体结构分部工程验收未告知监督机构已隐蔽的扣4分; 要求监督复查的项目未经复查擅自隐蔽的扣4分。 | 4 | | ||
18 | 实体质量
| 工程监督巡查情况(含首次监督检查) | 钢筋规格、数量不符合要求的扣10分,构造措施不符和要求的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 防水搭接接头、附加层宽度不够的扣5分,粘接不牢的扣5分(累计扣分不超过10分); 排水管道密闭性试验不合格的扣5分; 水池满水试验不合格或存在渗水的扣5分; 没有按规定对钢结构工程进行焊缝无损探伤的扣5分; 路基、基层压实度未按规定检测的扣5分; 沥青路面面层厚度不符合要求的扣10分; 未按设计文件施工的扣5分/项; 发现有其他影响结构安全及使用功能质量问题的扣5分/项(累计扣分不超过20分)。 | 18~20各40分 | | |
19 | 工程基础、主体验收监督实体抽查情况 | 混凝土结构外观质量有严重缺陷的扣2分/处,一般缺陷的扣1分/处(累计扣分不超过10分); 结构实体检验(混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差)不符合要求的扣5分/项(累计扣分不超过10分); 结构尺寸有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差扣5分/处; 因施工原因导致较大结构隐患的扣10分; 未按设计文件施工的扣5分/项; 地下工程防水出现超过设计标准允许的渗漏情况的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 钢结构涂装品种及厚度不符合设计要求的扣1分/处,(累计扣分不超过5分); 道路路面沉陷、有明显开裂、大面积修补的扣5分/处(累计扣分不超过20分); 未按设计文件施工的扣5分/项; 发现有其他影响结构安全及使用功能质量问题的扣5分/项(累计扣分不超过20分)。 | | |||
20 | 实体质量
| 工程质量竣工验收(实体质量检查)监督抽查情况 | 工程交叉污染、成品损坏的扣5分; 尺寸偏差不满足验收规范要求扣2分/处(累计扣分不超过10分); 人行道铺装平整度、路缘石直顺度施工质量不符合要求的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 支座、栏杆、护栏等安装细节处理不符合要求的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 变形缝、伸缩缝设置及填充材料不符合要求的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 检查井、排水口设置不符合要求的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 路面、桥面排水不畅的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 未按设计文件施工的扣5分/项; 发现有其他影响结构安全及使用功能的质量问题扣5分/项(累计扣分不超过20分)。 | 18~20各40分 | | |
工程项目综合评价得分 | 100 | | ||||
建设单位(现场代表): |
| | | |||
监理单位(总监): | | | | |||
施工单位(项目经理): | | | | |||
评价人员: | 评价日期: | | | |||
成都市建筑施工总承包企业现场质量信用信息评价表 | |||||
(城市轨道交通工程) | |||||
施工单位: | 质监备案号: | | | ||
工程名称: | 形象进度: | | | ||
序号 | 评价分类 | 评价内容 | 评分标准 | 应得分 | 实得分 |
1 | 质量行为和质保资料 | 施工企业对项目的工程质量检查验收情况 | 未进行定期检查的扣3分; 企业有关人员未参加分部工程及竣工验收的扣2分。 | 3 | |
2 | 施工单位项目质量管理体系、质量责任制度建立、施工技术交底情况,施工单位项目管理人员的资格、配备,现场配置技术标准、规范、图集情况 | 未签订法定代表人工程质量终身责任授权书及施工项目经理质量终身责任承诺书的扣4分; 未建立质量管理体系的扣4分; 未建立质量管理责任制度(三检制、材料进场检验制、工序报验制、材料见证取样送检制等)的扣4分,建立质量管理责任制度未执行的扣2分; 未实行施工技术交底制度的扣2分; 施工单位项目管理人员的资格、配备不符合要求的扣1分/人,质量评价时配备人员未到岗的1分/人; 未配置必要的技术标准、规范、图集的扣2分。 | 4 | | |
3 | 项目经理履职到位情况 | 未参加地基隐蔽验收、地基与基础分部工程验收、主体结构分部工程验收、工程质量竣工验收的扣4分; 未按规定签署质量验收文件的扣2分。 | 4 | | |
4 | 质量行为和质保资料 | 施工图勘察、设计文件审查备案情况、重大设计变更的报审备案情况、三新技术论证情况 | 使用未经审查备案的设计文件施工的扣4分; 使用未经审查备案的重大设计变更施工的扣2分; 三新技术未经论证通过擅自施工的扣2分。 | 4 | |
5 | 图纸会审、设计交底情况,设计文件变更、设计文件审查意见回复执行等情况 | 未进行图纸会审、设计交底施工的扣3分; 设计文件变更、设计文件审查意见回复未执行的扣3分。 | 3 | | |
6 | 施工组织设计及专项施工方案审批情况 | 无施工组织设计擅自施工的扣3分; 无专项施工方案擅自施工的扣2分; 施工组织设计或专项施工方案无针对性或可操作性的扣2分,未执行的扣3分; 审批手续不齐全的扣1分/项。 | 3 | | |
7 | 工程分包及分包单位的管理情况 | 专业承包单位资质、人员资格未报监理单位审查的扣4分; 未按规定签订分包合同的扣3分; 未对专业承包单位进行有效管理的扣2分。 | 4 | | |
8 | 主要专业工种操作上岗证管理情况 | 要求持证上岗的专业工种未持证上岗的1分/人。 | 2 | | |
9 | 建筑材料、构配件和设备进场验收情况和抽样复检情况,复检不合格的处理情况 | 未进行进场验收的扣4分; 未按要求进行见证取样复检的扣4分; 抽检数量不符合要求的扣2分; 复检不合格未处理的扣4分。 | 4 | | |
10 | 砼、砂浆试块留置、送检及评定情况,预拌砼、砂浆合格证明文件及进场验收情况,复检不合格试件的处理情况 | 未按规定进行砼、砂浆试块留置、送检及评定的扣4分; 抽检数量不符合要求的扣4分; 预拌砼、砂浆合格证明文件及进场验收不齐全的扣2分; 复检不合格未处理的扣4分。 | 4 | | |
11 | 质量行为和质保资料 | 钢筋(材)连接试件取样送检复试情况,钢结构焊缝探伤检测情况,复检不合格试件的处理情况 | 未取样送检的扣4分; 钢结构焊缝探伤检测不符合要求的扣2分; 复检不合格未处理的扣4分。 | 4 | |
12 | 隐蔽工程报请建设、监理等验收情况和验收记录,检验批、分项、分部(子分部)工程的质量验收情况 | 未按规定进行检验批、分项、子分部工程的质量验收的扣3分; 验收记录不符合要求的扣1分/项。 | 3 | | |
13 | 工程检测情况 | 未按规定进行有关结构安全和功能性检测的扣2分/项。 | 4 | | |
14 | 质量保证资料的收集归档、真实性情况 | 质量保证资料不及时收集归档的扣2分; 现场提供的数据及结论不真实的的扣3分。 | 3 | | |
15 | 监督机构提出质量问题的整改处理情况 | 经整改,不符合要求的扣2分; 未进行整改处理的扣3分。 | 3 | | |
16 | 工程建设强制性标准及相关管理规定的执行情况 | 违反工程建设强制性条文(施工部分)的扣2分/项; 对纳入成都市建设工程材料检测监管系统的进场材料,未实施二维码取样送检的扣4分; “工程质量监督现场检测”不符合要求的扣4分; 未推行实物样板施工制度的扣4分; 未按《成都市住宅工程质量常见问题防治措施》进行治理的扣4分(包括市政、地铁工程); 未按规定报送《工程建设质量行为和质量状况检查表》的扣2分。 | 4 | | |
17 | 监督机构对按规定应进行监督检查验收项目的监督情况 | 地基第一检验批隐蔽未经监督检查验收擅自隐蔽的扣4分; 地基与基础、主体结构分部工程验收未告知监督机构已隐蔽的扣4分; 要求监督复查的项目未经复查擅自隐蔽的扣4分。 | 4 | | |
18 | 实体质量
| 工程监督巡查情况(含首次监督检查) | 天然地基未挖至持力层、有软弱下卧层未清除及捡底不符合要求的扣10分; 基桩、复合地基桩间距、直径、位置不符合要求的扣5分,桩头破损、短桩等未进行处理的扣2分/根(累计扣分不超过10分); 防水搭接接头、附加层宽度不够的扣5分,粘接不牢的扣5分(累计扣分不超过10分); 钢筋规格、数量不符合要求的扣10分,构造措施不符和要求的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 外墙保温节能材料厚度不符合要求的扣5分,粘接、构造措施不符合要求的扣5分; 幕墙支座节点、转接件与竖龙骨、竖龙骨与横龙骨连接方式不符合要求的扣5分,焊接不符合要求的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 装饰钢结构(网架)焊缝外观质量、厚度、长度、位置等不符合设计文件要求扣2分/处,高强螺栓开孔、露丝、摩擦面不符合设计文件要求扣2分/处(累计扣分不超过10分); 装饰吊顶吊筋、干挂石材龙骨连接不符合要求的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 排水管道密闭性试验不合格的扣5分; 没有按规定对钢结构工程进行焊缝无损探伤的扣5分; 路基、基层压实度未按规定检测的扣5分; 沥青路面面层厚度不符合要求的扣10分; 因盾构或暗挖施工造成地面沉陷的扣20分/处,暗挖隧道发生冒顶的扣20分/处。 隧道内及站台层各类支架、设备安装侵入设备限界内扣2分/处(累计扣分不超过10分); 线缆敷设及配管、桥架设置不规范扣1分/处(累计扣分不超过10分); 各类设备、箱柜及其基础设置不规范扣1分/处(累计扣分不超过10分); 各系统设备、箱柜、桥架及配管接地不规范扣1分/处(累计扣分不超过10分); 未按设计文件施工的扣5分/项; 发现有其他影响结构安全及使用功能的质量问题扣5分/项(累计扣分不超过20分)。 | 18~20各40分 | |
19
| 实体质量
| 工程基础、主体验收监督实体抽查情况 | 混凝土结构外观质量有严重缺陷的扣2分/处,一般缺陷的扣1分/处(累计扣分不超过10分); 结构实体检验(混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差)不符合要求的扣5分/项(累计扣分不超过10分); 结构尺寸有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差扣5分/处; 地下工程防水出现超过设计标准允许渗漏情况的扣5分/处,主体结构现浇梁、柱(墙)、板开裂的扣5分/处; 钢结构涂装品种及厚度不符合设计要求的扣1分/处,(累计扣分不超过5分); 道路路面沉陷、有明显开裂、大面积修补的扣5分/处(累计扣分不超过20分); 隧道中线水平、高程超过规范要求的扣2分/处,偏差较大需要设计单位进行调线调坡的扣20分/处(累计扣分不超过20分); 盾构隧道管片发生环向、径向错台超过规范要求的扣2分/处(累计扣分不超过20分); 暗挖隧道二次衬砌或盾构隧道管片存在渗水的2分扣/处(累计扣分不超过20分); 未按设计文件施工的扣5分/项; 发现有其他影响结构安全及使用功能的质量问题扣5分/项(累计扣分不超过20分)。 | 18~20各40分 | |
20 | 工程质量竣工验收(实体质量检查)监督抽查情况 | 工程铭牌未按规定安装扣2分,未设置住宅质量投诉受理公告牌扣2分; 工程交叉污染、成品损坏的扣5分; 尺寸偏差不满足验收规范要求扣2分/处(累计扣分不超过10分); 地坪、抹灰等装饰层开裂的扣2分/处,现浇混凝土梁、柱(墙)、板开裂的扣5分/处; 地下室、屋面、室内渗水的扣5分/处; 墙面地面顶棚平整度差、阴阳角不顺直等扣2分/处(累计扣分不超过10分); 门窗、管道、栏杆、顶棚、墙面、屋面等细部处理不符合要求的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 安全玻璃使用不符合要求的扣5分/处(累计扣分不超过10分); 外墙面砖有脱落现象的扣5分/处(累计扣分不超过10分); 钢结构涂装有明显色差,留底、剥落等扣2分/处(累计扣分不超过10分); | | ||
|
|
| 人行道铺装平整度、路缘石直顺度施工质量不符合要求的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 支座、栏杆、护栏等安装细节处理不符合要求的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 变形缝、伸缩缝设置及填充材料不符合要求的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 检查井、排水口设置不符合要求的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 路面、桥面排水不畅的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 无障碍设施设置不符合要求的扣2分/处(累计扣分不超过10分)。 线缆敷设及配管、桥架设置不符合要求的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 各类设备、箱柜及其基础设置不符合要求的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 各系统设备、箱柜、桥架及配管接地不符合要求的扣2分/处(累计扣分不超过10分); 各类封堵不符合要求的扣1分/处(累计扣分不超过5分); 各系统功能未满足规范及设计要求的扣2分/项(累计扣分不超过10分); 未按设计文件施工的扣5分/项; 发现有其他影响结构安全及使用功能的质量问题扣5分/项(累计扣分不超过20分)。 |
|
|
工程项目综合评价得分 | 100 | | |||
建设单位(现场代表): |
| | | ||
监理单位(总监): | | | | ||
施工单位(项目经理): | | | | ||
评价人员: | 评价日期: | | | ||
|
|
|
|
|
|
成都市建筑监理企业现场质量信用信息评价表
监理单位:质监备案号:
工程名称:形象进度:
序号 | 评价分类 | 评价内容 | 评价标准 | 应得分 | 实得分 |
1 |
质量行为 和资料
质量行为 和资料
质量行为 和资料 | 项目监理机构的人员情况 | 现场监理人员不符合监理合同约定的扣5分; 人员变更不符合规定程序的扣5分; 专业监理工程师的专业未涵盖所承担的建设工程项目主要专业的扣3分。 | 5 |
|
2 | 监理规划、监理实施细则编审 | 编审程序不符合要求的扣3分; 未结合工程实际情况的扣2分; 监理规划中未明确各监理岗位人员姓名及职责分工的扣2分; 对“三新”技术、超限工程未编制监理实施细则的扣2分。 | 3 |
| |
3 | 审查施工组织设计、专项施工方案情况 | 未审查的扣3分; 对施工组织设计、专项施工方案编审程序不符合相关规定情况未识别的扣2分。 | 3 |
| |
4 | 审核专业承包单位资质 | 未审核专业承包单位资质的扣8分; 发现有属于转包、违法分包等情况的,仍同意其进场施工的扣8分; 未审查专业承包单位施工现场质量管理组织机构、管理规章制度及专职管理人员资格的扣5分。 | 8 |
| |
5 | 审查施工单位现场质量管理组织机构、管理制度建立情况 | 未开展审查或无审查记录的扣3分。 | 3 |
| |
6 | 检查施工单位管理人员到位履职情况及专业工种操作人员持证上岗情况 | 未检查施工单位管理人员到位履职情况的扣5分; 未检查专业工种操作人员持证上岗情况的扣3分。 | 5 |
| |
7 | 测量监理 | 未检查、复核施工控制测量成果及保护措施的扣5分; 未对施工过程中报送的测量放线成果进行查验的扣3分。 | 5 |
| |
8 | 材料、构配件和设备进场验收 | 未进行进场验收的扣6分; 其规格、品种、批次、数量不符合相关标准和合同的规定,未识别的扣5分; 不合格的材料、构配件和设备未要求施工单位限期将其撤出施工现场的扣3分。 | 6 |
| |
9 | 见证取样 | 未约定见证取样项目或约定的项目不符合有关规定的扣5分; 未编制见证取样计划,建立见证取样台账的扣5分; 未按相关程序进行见证的扣3分。 | 5 |
| |
10 | 旁站 | 未明确旁站的关键部位、关键工序或所列旁站项目不齐的扣8分; 未进行旁站的扣8分; 旁站记录填写不完整,不真实、签署不齐全的扣5分。 | 8 |
| |
11 | 组织检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收和工程竣工预验收情况 | 未按规定组织验收,并予以签认的扣8分; 将不合格的检验批工程签署合格验收意见的扣8分; 对未经验收即进入下一道工序,未要求重新验收的,扣8分。 | 8 |
| |
12 | 监理日志 | 监理日志的内容不能真实反映工程情况和监理情况,可追溯性差的扣5分; 监理日志的记录和审阅不符合相关要求的扣3分。 | 5 |
| |
13 | 工程质量评估报告 | 编审程序不符合规范要求的扣5分; 评估报告中无工程质量验收情况、竣工资料审查情况、工程质量评估结论的扣3分。 | 5 |
| |
14 | 监理通知单签发和整改复查情况 | 未及时对施工质量问题、质量隐患及质量验收不合格情况签发监理通知单的扣6分; 未督促施工单位整改直至合格的扣6分。 | 6 |
| |
15 | 信息化管理 | 对纳入成都市建设工程材料检测监管系统的进场材料,未对取样送检实施二维码见证的扣5分; 未按规定上传《工程建设质量行为和质量状况检查表》的扣5分。 | 5 |
| |
16 | 实体质量 | 工程实体质量抽查情况 | 抽查施工总承包企业施工现场实体得分×0.5。 | 20 |
|
工程项目综合得分 | 100 |
|
建设单位(现场代表):
施工单位(项目经理):
监理单位(总监理工程师):
评价人员: 评价日期:
成都市建筑施工总承包企业现场安全信用信息评价表 | ||||||
工程名称:备案编号: |
| |||||
施工单位:形象进度: |
| |||||
序号 | 评价分类 | 评价内容 | 评价标准 | 应得分 | 实得分 | |
1 | 建设工程施工安全管理综合信息平台自动采集的行为管理 | 项目机构及制度建设 | 在施工安全管理信息化子系统中,自项目部加密锁激活后1个月内未上传项目机构信息的,扣5分; | 20 | | |
2 | 开工自查 | 在施工安全管理信息化子系统中,开工现场勘验后7日仍未上传开工自查资料的,扣1分。(以安监机构第一次监督安排日期起算) | ||||
3 | 方案审查及安全设备设施验收 | 在施工安全管理信息化子系统中,结合重大危险源管理模块,未及时上传专项施工方案资料或审查手续未完善、验收手续未完善的,扣2分/项。 | ||||
4 | 安全检查 | 在施工安全管理信息化子系统中,未及时进行定期安全检查信息上传的(周检于下周一前;月检于次月5日前),扣1分/次; | ||||
